柵原工場・加工
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 台数他 |
| 横型マシニングセンター | ツガミ | MA3-2P | 2パレ |
| ツガミ | MA3-10P | 10パレ | |
| 森精機 | SH-500 | 2パレ | |
| 縦型マシニングセンター | ドリルメート | MODEL T | 2台 |
| MODEL F パレットチェンジ付 |
1台 | ||
| 森精機 | ACCUMILL4000 | 1台 | |
| NV5000 | 1台 | ||
| M-300L (パートナー) |
1台 | ||
| MU-JR(ジュニア) ハイコラム式 |
3台 | ||
![]() |
||||
| メーカー | 機種名 | チャックサイズ (inch) |
台数 | ロボット付 |
| 森精機 | AL-2 | 8 | 2 | ○ |
| AL-22 | 8 | 1 | ○ | |
| 8 | 1 | × | ||
| AL-2B | 8 | 1 | × | |
| CL-15 | 4 | 1 | × | |
| 6 | 1 | × | ||
| CL-20 | 4 | 1 | ○ | |
| CL-200 | 10 | 1 | ○ | |
| SL-00 | 4 | 1 | ○ | |
| SL-22 | 6 | 1 | ○ | |
| SL-25A500 | 8 | 1 | × | |
| マザック | クイックターン8 | 6 | 1 | ○ |
| 6 | 2 | × | ||
| SLANT TURN 40N | 6 | 1 | × | |
| 高橋機械 | ミクロスター NIX-Ⅱ | 4 | 1 | × |
| ミクロスター NIX-SⅡ | 5 | 1 | × | |
| テクノワシノ | LG-6 | 4 | 1 | ○ |
| LG-5H | 4 | 1 | ○ | |
| 設備名 | メーカー名 | 型番 | 台数 |
| タッピングマシン | テクノワシノ | MT-5H | 1台 |
| 洗浄機 | KATAOKA | 湯洗自動洗浄機 | 1台 |
| 水没気密テスト機 | 自社製作 | 2台 | |
| ボール盤 | KITAGAWA 他 | 9台 | |
| タッパー | ブラザー | 8台 | |
| 多軸盤 | TOYOSK | 11台 | |
| 導電率計 | 1台 | ||
画像をクリックして頂くと、拡大画像が表示されます。
| MA3-2P | MA3-10P | SH-500 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MU-JR | ||||
![]() |
||||
| タッピングマシン | 水没気密テスト機 | 導電率計 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||









